尺寸公差标准表:单位(mm)
内径(ID) | 公差(±) |
≤2 | 0.1 |
2.01-10 | 0.13 |
10.01-20 | 0.19 |
20.01-30 | 0.26 |
30.01-40 | 0.34 |
40.01-50 | 0.41 |
50.01-60 | 0.48 |
60.01-70 | 0.55 |
70.01-80 | 0.61 |
80.01-90 | 0.69 |
90.01-100 | 0.76 |
100.01-125 | 0.82 |
125.01-140 | 0.99 |
140.01-155 | 1.09 |
155.01-175 | 1.19 |
内径公差标准表1
内径(ID) | 公差(±) |
175.01-200 | 1.33 |
200.01-250 | 1.49 |
250.01-280 | 1.82 |
280.01-330 | 2.01 |
330.01-360 | 2.33 |
360.01-400 | 2.52 |
400.01-440 | 2.78 |
440.01-470 | 3.05 |
470.01-500 | 3.32 |
500.01-530 | 3.41 |
530.01-560 | 3.6 |
560.01-600 | 3.78 |
600.01-630 | 4.03 |
630.01-650 | 4.22 |
650.01-670 | 4.34 |
内径公差标准表2
线径(CS) | 公差(±) |
- 2.00 | 0.08 |
2.01 – 3.00 | 0.09 |
3.01 – 4.00 | 0.10 |
4.01 – 5.00 | 0.12 |
5.01 – 7.00 | 0.15 |
7.01 – 10.00 | 0.20 |
10.01 – 15.00 | 0.25 |
15.01 – 25.00 | 0.35 |
25.01 – 100.00 | 0.45 |
线径公差标准表
沟槽的设计
沟槽中的O型圈在介质压力驱使下会发生变形,O型圈边缘部分会流入间隙位置达到O型圈密封功能。O型圈受到的压力越大,致使O型圈变形越大,则O型圈将获得更好的密封效果。在O型圈受到的压力超出其承受极限时,则O型圈会被挤入到间隙中,造成O型圈密封失效。为此O型圈沟槽设计时,必须合理。
挤出间隙
最大允许挤出间隙gmax和系统压力,O型圈截面直径以及材料硬度有关。通常,工作压力越高,最大允许挤出间隙gmax取值越小。如果间隙g超过允许范围,就会导致O型圈挤出甚至损坏。
压缩永久变形
评定O型圈密封性能的另一指标即所选材料的压缩永久变形。在压力作用下,作为弹性元件的O型圈,产生弹性变形,随着压力增大,也会出现永久的塑性变形。压缩永久变形d可由下式确定:

式中: b0-原始厚度(即截面直径W) b1-压缩状态下的厚度 b2-释放后的厚度
通常,为防止出现永久的塑性变形,O型圈允许的最大压缩量在静密封中约为30%,在动密封中约为20%。
压缩率和填充率的设定
E (%):压缩率
T(mm):压缩余量(T=W-H)
W (mm):O型圈截径
H(mm):沟槽深度
n (%) :填充率
G (mm):沟槽宽度
压缩率的设定-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用范围:
8%-30%(动密封:8%-20%;静密封:15%-30%)
填充率的设定-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用范围:
max90%、设计目标值75%
O型圈沟槽推荐尺寸
单位(mm)
截面直径w | 径向动态和静态 | 仅限于轴内密封 | 半径 |
沟槽 深度 e1+0.06
| 沟槽宽度 |
g0+0.2 | 挡圈 g1+0.2 | 挡圈 g2+0.2 | 沟槽 深度 e2+0.2 | 沟槽 宽度 g+0.2 | 无挡 圈r | 有挡 圈r |
1.20 | 0.80 | 1.40 | - | - | 0.65 | 1.40 | 0.20 | - |
1.25 | 1.00 | 1.80 | - | - | 0.85 | 1.80 | 0.20 | - |
1.52 | 1.20 | 1.90 | 2.90 | 3.90 | 1.00 | 2.10 | 0.20 | 0.20 |
1.78 | 1.45 | 2.20 | 3.60 | 5.00 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.20 |
1.80 | 1.45 | 2.20 | 2.60 | 5.00 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.20 |
1.90 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.30 |
2.40 | 2.00 | 2.90 | 4.30 | 5.70 | 1.70 | 3.20 | 0.50 | 0.30 |
2.62 | 2.25 | 3.10 | 4.50 | 5.90 | 1.90 | 3.60 | 0.60 | 0.30 |
3.50 | 3.10 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
3.53 | 3.10 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
5.33 | 4.70 | 6.20 | 7.90 | 9.60 | 4.30 | 7.10 | 1.20 | 0.40 |
5.70 | 5.00 | 6.70 | 8.40 | 10.10 | 4.60 | 7.70 | 1.20 | 0.60 |
7.00 | 6.10 | 8.20 | 10.70 | 13.20 | 5.80 | 9.50 | 1.50 | 0.60 |
8.40 | 7.50 | 9.70 | 12.20 | 14.70 | 6.90 | 11.70 | 2.00 | 0.60 |
如果需要有较大的膨胀,沟槽宽度可增大20% |